| 學員 | 目前課次 | 最近日期 | 教官 | 背景 | 課程路線 | UNSAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 袁靖閔 Mandy | JOC-FFS2 | 2026-06-13 | 林建隆 | 培訓 07 | Full (I) | |
| 李信忠 | IOE 4 | 2026-06-12 | 丘永睿 | SJX A321 | CCQ | 1 |
| 黃皓威 Wesley | JOC-FFS2 | 2026-06-12 | 李冠勳 | 培訓 07 | Full (I) | 2 |
| 簡惟澤 Weize | JOC-FFS2 | 2026-06-12 | 李冠勳 | 培訓 07 | Full (I) | 2 |
| 鄭凱欣 Cathy | CCQ-FFS1 | 2026-06-11 | 鄭乃甄 | SJX A321 | CCQ | |
| 徐國偉 Titus | CCQ-FFS1 | 2026-06-11 | 鄭乃甄 | SJX A321 | CCQ | |
| 江宇璿 Kevin | JOC-FFS1 | 2026-06-11 | 成威 | 培訓 07 | Full (I) | 3 |
| 李彥佑 Russell | JOC-FFS1 | 2026-06-10 | 成威 | 軍退 | Full (I) | 1 |
| 蔡思昕 Iris | JOC-FFS1 | 2026-06-10 | 黃偉能 | 培訓 07 | Full (I) | |
| 洪至平 Louis | CIM-FFS1 | 2026-06-06 | 成威 | CPL | Full (I) | |
| 柯卜元 Raymond | ZFTT | 2026-06-04 | 丘永睿 | SJX A321 | CCQ | 1 |
| 蔡巧寧 Beth | GS | 培訓 08 | Full (I) | |||
| Vincent Yap Kinn Sheng | GS | 馬籍 A330 | Init ONT | |||
| Kuna Yi Xiang | GS | 馬籍 A330 | Init ONT | |||
| 吳宇捷 Jerry | GS | 培訓 08 | Full (I) | |||
| 劉怡彤 Abi | GS | 培訓 08 | Full (I) | |||
| 陳芸芹 Gloria | GS | 培訓 08 | Full (I) | |||
| 洪晨恩 Albert | GS | 培訓 08 | Full (I) | |||
| 林子彧 Louie | GS | 培訓 08 | Full (I) | |||
| Leon Heng Hui Beber | GS | 新籍 A330 | Init ONT | |||
| Loon Phern Wee | GS | 新籍 A330 | Init ONT |
| 學員 | 課次 | 最近日期 | 教官 | 落地數 | 尚缺落地 | 加課腿數 | UNSAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李信忠 | IOE 4 | 2026-06-12 | 丘永睿 | 3 | 3 | 0 |
| 學員 | 目前課次 | UNSAT(課次 日期 教官) | 總數 |
|---|---|---|---|
| 李信忠 | IOE 4 |
| 1 |
| 簡惟澤 Weize | JOC-FFS2 |
| 2 |
| 黃皓威 Wesley | JOC-FFS2 |
| 2 |
| 江宇璿 Kevin | JOC-FFS1 |
| 3 |
| 李彥佑 Russell | JOC-FFS1 |
| 1 |
| 柯卜元 Raymond | ZFTT |
| 1 |
員工編號:2606448 背景:培訓 07
課程路線:Full (I)
目前階段:FND 進行中
目前課次:JOC-FFS2(2026-06-13)
最近教官:林建隆
| 階段 | 加課數 | 加課額度 |
|---|---|---|
| FND | 0 | - |
| CIM/JOC/MCC | 0 | 4 |
| ADV/TRC | 0 | 3 |
| pre-IOE | - | - |
| IOE | - | - |
尚未進入 IOE 階段。
JOC-FFS1 COMPLETED WITH GOOD STANDARD
TE'S SOP IS GOOD AT THIS STAGE.
無
員工編號:2204482 背景:SJX A321
課程路線:CCQ
目前階段:IOE 進行中
目前課次:IOE 4(2026-06-12)
總 UNSAT:1
| 階段 | 加課數 | 加課額度 |
|---|---|---|
| CCQ/TRC | 0 | 1 |
| pre-IOE | - | - |
| IOE | - | - |
| 落地數 | 尚缺落地 | 剩餘腿數 | 可用PM | 加課腿數 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | - | - | - | 0 |
JX711 (PF)
1. WENT THROUGH TAXI REFERENCE AND TECHNIQUE, NO BIG ISSUE.
2. WATCH OUT FOR DIFFERENCE BETWEEN PROFILE DIFFERENCE AND GLIDE SLOPE SIGNAL.
3. AUTOLAND COMPLETED.
JX712 (PM)
1. TAXI TURN A BIT SHORT, ADJUST AND DISCUSSION MADE.
2. CORRECTION ON ILS SHORT FINAL CAN BE MORE DELICATE, DON'T FORGET REFERENCE.
3. REMEMBER TO RELEASE BACK PRESSURE ON SIDESTICK AFTER LANDING.
4. GOOD PM PART.
5. TAXI IS BETTER.
6. PROGRESS NORMAL.
無
員工編號:2606422 背景:培訓 07
課程路線:Full (I)
目前階段:FND 進行中
目前課次:JOC-FFS2(2026-06-12)
最近教官:李冠勳
總 UNSAT:2
| 階段 | 加課數 | 加課額度 |
|---|---|---|
| FND | 2 | - |
| CIM/JOC/MCC | 0 | 4 |
| ADV/TRC | 0 | 3 |
| pre-IOE | - | - |
| IOE | - | - |
尚未進入 IOE 階段。
1. AFTER TAKE OFF, BEFORE REDUCE THR LEVER, PITCH TOO LOW (AROUND 7°), BETTER TO PITCH 10° THEN ADJUST.
2. ECAM MANAGEMENT FLOW IMPROVED, PROGRESS NORMAL.
3. AFTER LANDING, AUTOBRAKE DISENGAGEMENT NEED PRACTICE.
4. MANUAL FLIGHT NORMAL.
5. GOOD CREW COORDINATION FOR MISS APPROACH.
無
員工編號:2606430 背景:培訓 07
課程路線:Full (I)
目前階段:FND 進行中
目前課次:JOC-FFS2(2026-06-12)
最近教官:李冠勳
總 UNSAT:2
| 階段 | 加課數 | 加課額度 |
|---|---|---|
| FND | 2 | - |
| CIM/JOC/MCC | 0 | 4 |
| ADV/TRC | 0 | 3 |
| pre-IOE | - | - |
| IOE | - | - |
尚未進入 IOE 階段。
1. ECAM MANAGEMENT FLOW INTRODUCED. PROGRESS NORMAL.
2. DECRAB DURING FLARE. CONTINUE TO ALIGN THE HDG WITH RW, TO AVOID TRACKING PROBLEMS.
3. GOOD CREW COORDINATION FOR MISS APPROACH.
4. MANUAL FLIGHT NORMAL. SCAN NEED FASTER.
無
員工編號:2200591 背景:SJX A321
課程路線:CCQ
目前階段:ADV 進行中
目前課次:CCQ-FFS1(2026-06-11)
最近教官:鄭乃甄
| 階段 | 加課數 | 加課額度 |
|---|---|---|
| CCQ/TRC | 0 | 1 |
| pre-IOE | - | - |
| IOE | - | - |
尚未進入 IOE 階段。
1. OVERALL GOOD CRM AND PERFORMANCE.
2. SOP COULD BE REFINED. (E.G. 10000' FLOW PATTERN)
3. MANAGED DESCENT AND APP DEMOED AND DISCUSSED.
無
員工編號:2304472 背景:SJX A321
課程路線:CCQ
目前階段:ADV 進行中
目前課次:CCQ-FFS1(2026-06-11)
最近教官:鄭乃甄
| 階段 | 加課數 | 加課額度 |
|---|---|---|
| CCQ/TRC | 0 | 1 |
| pre-IOE | - | - |
| IOE | - | - |
尚未進入 IOE 階段。
1. OVERALL GOOD CRM AND PERFORMANCE.
2. SOP COULD BE REFINED. (E.G. 10000' FLOW PATTERN)
3. MANAGED DESCENT AND APP DEMOED AND DISCUSSED.
無
員工編號:2606414 背景:培訓 07
課程路線:Full (I)
目前階段:FND 進行中
目前課次:JOC-FFS1(2026-06-11)
最近教官:成威
總 UNSAT:3
| 階段 | 加課數 | 加課額度 |
|---|---|---|
| FND | 3 | - |
| CIM/JOC/MCC | 0 | 4 |
| ADV/TRC | 0 | 3 |
| pre-IOE | - | - |
| IOE | - | - |
尚未進入 IOE 階段。
無
員工編號:2606406 背景:軍退
課程路線:Full (I)
目前階段:FND 進行中
目前課次:JOC-FFS1(2026-06-10)
最近教官:成威
總 UNSAT:1
| 階段 | 加課數 | 加課額度 |
|---|---|---|
| FND | 0 | - |
| CIM/JOC/MCC | 0 | 4 |
| ADV/TRC | 0 | 3 |
| pre-IOE | - | - |
| IOE | - | - |
尚未進入 IOE 階段。
無
員工編號:2606456 背景:培訓 07
課程路線:Full (I)
目前階段:FND 進行中
目前課次:JOC-FFS1(2026-06-10)
最近教官:黃偉能
| 階段 | 加課數 | 加課額度 |
|---|---|---|
| FND | 0 | - |
| CIM/JOC/MCC | 0 | 4 |
| ADV/TRC | 0 | 3 |
| pre-IOE | - | - |
| IOE | - | - |
尚未進入 IOE 階段。
JOC-FFS1 COMPLETED WITH GOOD STANDARD
TE'S SOP IS GOOD AT THIS STAGE
無
員工編號:2514360 背景:CPL
課程路線:Full (I)
目前階段:FND 進行中
目前課次:CIM-FFS1(2026-06-06)
最近教官:成威
| 階段 | 加課數 | 加課額度 |
|---|---|---|
| FND | 0 | - |
| CIM/JOC/MCC | 0 | 4 |
| ADV/TRC | 0 | 3 |
| pre-IOE | - | - |
| IOE | - | - |
尚未進入 IOE 階段。
1. SESSIONS COMPLETED WITH SATISFACTORY
2. READY FOR JOC
無
員工編號:2208588 背景:SJX A321
課程路線:CCQ
目前階段:pre-IOE 進行中
目前課次:ZFTT(2026-06-04)
最近教官:丘永睿
總 UNSAT:1
| 階段 | 加課數 | 加課額度 |
|---|---|---|
| CCQ/TRC | 1 | 1 |
| pre-IOE | - | - |
| IOE | - | - |
尚未進入 IOE 階段。
日期:2026-06-04 課次:ZFTT 教官:丘永睿 結果:通過
員工編號:1902838 背景:培訓 08
課程路線:Full (I)
目前階段:GS 進行中
目前課次:GS
| 階段 | 加課數 | 加課額度 |
|---|---|---|
| FND | 0 | - |
| CIM/JOC/MCC | 0 | 4 |
| ADV/TRC | 0 | 3 |
| pre-IOE | - | - |
| IOE | - | - |
尚未進入 IOE 階段。
員工編號:2607860 背景:馬籍 A330
課程路線:Init ONT
目前階段:GS 進行中
目前課次:GS
| 階段 | 加課數 | 加課額度 |
|---|---|---|
| ONT/TRC | 0 | 3 |
| pre-IOE | - | - |
| IOE | - | - |
尚未進入 IOE 階段。
員工編號:2607870 背景:馬籍 A330
課程路線:Init ONT
目前階段:GS 進行中
目前課次:GS
| 階段 | 加課數 | 加課額度 |
|---|---|---|
| ONT/TRC | 0 | 3 |
| pre-IOE | - | - |
| IOE | - | - |
尚未進入 IOE 階段。
員工編號:2607925 背景:培訓 08
課程路線:Full (I)
目前階段:GS 進行中
目前課次:GS
| 階段 | 加課數 | 加課額度 |
|---|---|---|
| FND | 0 | - |
| CIM/JOC/MCC | 0 | 4 |
| ADV/TRC | 0 | 3 |
| pre-IOE | - | - |
| IOE | - | - |
尚未進入 IOE 階段。
員工編號:2607938 背景:培訓 08
課程路線:Full (I)
目前階段:GS 進行中
目前課次:GS
| 階段 | 加課數 | 加課額度 |
|---|---|---|
| FND | 0 | - |
| CIM/JOC/MCC | 0 | 4 |
| ADV/TRC | 0 | 3 |
| pre-IOE | - | - |
| IOE | - | - |
尚未進入 IOE 階段。
員工編號:2607941 背景:培訓 08
課程路線:Full (I)
目前階段:GS 進行中
目前課次:GS
| 階段 | 加課數 | 加課額度 |
|---|---|---|
| FND | 0 | - |
| CIM/JOC/MCC | 0 | 4 |
| ADV/TRC | 0 | 3 |
| pre-IOE | - | - |
| IOE | - | - |
尚未進入 IOE 階段。
員工編號:2607954 背景:培訓 08
課程路線:Full (I)
目前階段:GS 進行中
目前課次:GS
| 階段 | 加課數 | 加課額度 |
|---|---|---|
| FND | 0 | - |
| CIM/JOC/MCC | 0 | 4 |
| ADV/TRC | 0 | 3 |
| pre-IOE | - | - |
| IOE | - | - |
尚未進入 IOE 階段。
員工編號:2607967 背景:培訓 08
課程路線:Full (I)
目前階段:GS 進行中
目前課次:GS
| 階段 | 加課數 | 加課額度 |
|---|---|---|
| FND | 0 | - |
| CIM/JOC/MCC | 0 | 4 |
| ADV/TRC | 0 | 3 |
| pre-IOE | - | - |
| IOE | - | - |
尚未進入 IOE 階段。
員工編號:2609450 背景:新籍 A330
課程路線:Init ONT
目前階段:GS 進行中
目前課次:GS
| 階段 | 加課數 | 加課額度 |
|---|---|---|
| ONT/TRC | 0 | 3 |
| pre-IOE | - | - |
| IOE | - | - |
尚未進入 IOE 階段。
員工編號:2609468 背景:新籍 A330
課程路線:Init ONT
目前階段:GS 進行中
目前課次:GS
| 階段 | 加課數 | 加課額度 |
|---|---|---|
| ONT/TRC | 0 | 3 |
| pre-IOE | - | - |
| IOE | - | - |
尚未進入 IOE 階段。